실적
중대산업재해 예방 중점과제
중대재해처벌법 안전ㆍ보건 확보의무사항


중대시민재해 예방 중점과제
중대재해처벌법 안전ㆍ보건 확보의무사항


중대시민재해 적용대상 사업소
중대재해처벌법상 안전보건관리책임 사업소
연번 | 시설명 | 구분 | 중대재해처벌법상 안전보건관리책임 | ||
---|---|---|---|---|---|
중대산업재해 | 중대시민재해 | 관계법령 | |||
1 | 공단청사(구청별관) | 업무시설 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
2 | 성동구보건소 | 업무시설 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
3 | 도선동공공복합청사 | 복합건축물 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
4 | 사근동공공복합청사 | 복합건축물 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
5 | 옥수동공공복합청사 | 복합건축물 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
6 | 성수1가제2동공공복합청사 | 복합건축물 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
7 | 성동종합행정마을 | 업무시설 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
8 | 성동아이사랑복합문화센터 | 노유자시설 | ○ | - | - |
9 | 자원회수센터 | 자원순환관련시설 | ○ | - | - |
10 | 공중화장실 | 건축시설 | ○ | - | - |
11 | 공영주차장 | 건축시설 | ○ | - | - |
12 | 성동구민종합체육센터 | 다중이용건축물(2종) | ○ | ○ | 시설물안전법 |
13 | 살곶이야구장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
14 | 살곶이물놀이장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
15 | 살곶이축구장 / 골프장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
16 | 열린금호교육문화관 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
17 | 옥정교육문화관 | 교육연구시설 | ○ | - | - |
18 | 금호스포츠센터 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
19 | 금호공원체육관 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
20 | 대현산체육관 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
21 | 응봉테니스장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
22 | 응봉풋살장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
23 | 응봉테니스장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
24 | 서울숲복합문화체육센터 |
다중이용건축물(2종) 복합건축물 |
○ | ○ |
시설물안전법 실내공기질법 |
25 | 용답체육센터 | 복합건축물 | ○ | ○ | 실내공기질법 |
26 | 마장체육센터 | 다중이용건축물(3종) | ○ | ○ | 시설물안전법 |
27 | 마장테니스장 | 생활여가시설 | ○ | - | - |
28 | 스마트쉼터 | - | ○ | - | - |