청렴도측정
청렴도 측정결과
측정개요
- 측정기간 : 매년 8월~매년 11월
-
측정기관
- 국민권익위원회(2012~2014년, 2021년), 한국능률협회컨설팅(2015~2020년, 2022년)
- 측정대상 : 내ㆍ외부 청렴도
측정결과
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 청렴도 | 성동구도시관리공단 | 93.0 | 8.96 | 8.65 | 8.99 | 9.16 | 8.78 | 9.05 | 9.20 | 9.12 | 8.06 | 8.11 | 8.16 |
지방공사 및 공단 | - | - | 8.41 | - | - | - | - | - | 8.12 | 8.09 | 8.05 | ||
공직유관단체 | 84.6 | 8.57 | 8.51 | 8.53 | 8.46 | 8.4 | 8.16 | 8.17 | 8.24 | 8.16 | 8.23 | 8.37 | |
전체기관 | 80.5 | 8.12 | 8.27 | 8.27 | 8.19 | 8.12 | 7.94 | 7.85 | 7.89 | 7.78 | 7.86 | 7.86 | |
외부 청렴도 | 성동구도시관리공단 | 97.7 | 9.14 | 8.97 | 9.12 | 9.49 | 9.08 | 9.53 | 9.64 | 9.52 | 8.34 | 8.31 | 8.49 |
지방공사 및 공단 | - | - | 8.66 | - | - | - | - | - | 8.41 | 8.37 | 8.38 | ||
공직유관단체 | 91.5 | 9.39 | 8.82 | 8.84 | 8.75 | 8.69 | 8.29 | 8.43 | 8.45 | 8.42 | 8.50 | 8.71 | |
전체기관 | 87.0 | 9.03 | 8.57 | 8.53 | 8.47 | 8.35 | 8.13 | 8.04 | 8.02 | 7.95 | 8.09 | 8.10 | |
내부 청렴도 | 성동구도시관리공단 | 81.8 | 8.45 | 7.6 | 8.38 | 8.23 | 7.94 | 7.73 | 8.00 | 8.03 | 7.46 | 7.86 | 7.46 |
지방공사 및 공단 | - | - | 7.83 | - | - | - | - | - | 7.61 | 7.70 | 7.54 | ||
공직유관단체 | 67.3 | 6.60 | 7.66 | 7.61 | 7.73 | 7.77 | 7.86 | 7.91 | 8.10 | 7.95 | 8.05 | 8.01 | |
전체기관 | 63.3 | 6.26 | 7.59 | 7.59 | 7.64 | 7.72 | 7.66 | 7.82 | 8.00 | 7.82 | 7.93 | 7.85 |
전체기관 및 공직유관단체 측정결과: 국민권익위원회 '공공기관청렴도 측정결과'활용