이사회
이사회 구성
구분 | 계 | 이사장 | 상임이사 | 비상임이사 | |
---|---|---|---|---|---|
위촉직 | 당연직 | ||||
인원 | 9명 | 1명 | 1명 | 5명 | 2명 |
관련근거 : 서울특별시성동구도시관리공단이사회운영규정 제4조 (구성)
이사회 현황
연번 | 직위 | 성명 | 주요경력 | 임기 |
---|---|---|---|---|
1 | 이사장 | 김종선 | (전)서기관 | 2021. 8. 1. ~ 2024. 7. 31. |
2 | 상임이사 | 양해욱 | (전)지방행정사무관 | 2021. 6. 10. ~ 2024. 6 .9. |
3 | 비상임이사(위촉직) | 오판준 | (현)사단법인 서울특별시 지체장애인협회 성동구지회장 | 2019. 9. 3. ~ 2022. 9. 2. |
4 | 비상임이사(위촉직) | 차용택 |
(현)신동아어패럴 대표 (현)성동구축구연합회 자문위원 |
2017. 12. 15. ~ 2022. 12. 14. |
5 | 비상임이사(위촉직) | 김영자 | (전)유한킴벌리 소비자본부 상무 | 2019. 9. 3. ~ 2022. 9. 2. |
6 | 비상임이사(위촉직) | 윤종욱 | (전)성동구의회 제6대 의장 | 2020. 2. 1. ~ 2023. 1. 31. |
7 | 비상임이사(위촉직) | 방효영 | (전)성동구의회 제4대 부의장 | 2020. 2. 1. ~ 2023. 1. 31. |
8 | 비상임이사(당연직) | 이현식 | (현)성동구청 기획재정국장 | 2022. 1. 1. ~ 재직 시 |
9 | 비상임이사(당연직) | 최연우 | (현)성동구청 안전건설교통국장 | 2021. 1. 8. ~ 재직 시 |
비상임감사(당연직): 김영규(성동구청 기획예산과장, 임기: 2021. 1. 1. ~ 재직 시)
이사회 운영방향
- 경영목표와 연계한 효율적인 이사회 운영
- 비상임이사 경영참여 제고 및 전문성 활용
- 이사회 투명성 제고 및 심의역량 강화
이사회 운영일정
개최 시기 | 부의안건 | 비고 |
---|---|---|
상반기 |
|
|
하반기 |
|
최근 2개년도 이사회 운영실적
구분 | 2021년도 | 2020년도 | |
---|---|---|---|
이사회 개최 | 총 횟수 | 5회 | 3회 |
소집회의 횟수 | 4회 | 3회 | |
서면회의 횟수 | 1회 | 0회 | |
인원 및 참석률 (연 누적) |
총 인원 | 43명 | 24명 |
참석인원 | 33명 | 19명 | |
참석률 | 77% | 79% | |
수정/조건부 의결 | 총 의결건수 | 35건 | 16건 |
수정/조건부 의결건수 | 0건 | 0건 | |
수정/조건부 의결률 | 0.0% | 0.0% |
콘텐츠 담당자
- 경영지원팀 오민선 (Tel : 02-2204-7914)