설치 장소
성동구도시관리공단은 응급한 상황을 대비하여 성동구 곳곳에 자동심장 충격기를 비치하였습니다.
공단 설치장소 현황
| 구분 | 위치보기 | 전화번호 | 주소 | 대수 | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공단본부 | [바로가기] | 02-2204-7900 | 서울시 성동구 청계천로 546 | 1대 | 1층 로비 |
| 성동구민종합체육센터 | [바로가기] | 02-2204-7600 | 서울시 성동구 왕십리로 89 | 4대 | B1층 수영장 내, 1층 로비, 2층 로비, 3층 헬스장 |
| 열린금호교육문화관 | [바로가기] | 02-2204-7650 | 서울시 성동구무수막길 69 | 1대 | B1층 로비 수영장 입구 |
| 마장국민체육센터 | [바로가기] | 02-2204-7640 | 서울시 성동구 살곶이 19길6-5 | 1대 | 1층 사무실 내 |
| 성동구자원회수센터 | [바로가기] | 02-2215-7901 | 서울시 성동구 천호대로 78길58 | 1대 | 1층 식당 내 |
| 대현산체육관 | [바로가기] | 02-2204-7680 | 서울시 성동구 독서당로63길44 | 1대 | 1층 안내테스크 옆 |
| 금호공원체육관 | [바로가기] | 02-2204-7690 | 서울시 성동구 장터1길 18 | 1대 | 1층안내테스크 옆 |
| 금호스포츠센터 | [바로가기] | 02-2204-7675 | 서울시 성동구 금호로20 | 1대 | 1층 안내데스크 |
| 응봉테니스장 | [바로가기] | 02-2204-7650 | 서울특별시 성동구 응봉동 240번지 (응봉교 아래) | 1대 | 근무자 휴게 천막 내 |
| 살곶이야구장 | [바로가기] | 02-2204-7676~7 | 서울시 성동구 사근동 107-3 | 1대 | 덕아웃 |
| 아이사랑 복합문화센터 | [바로가기] | 02-2204-6691 | 서울시 성동구 금호동 1가 618-4 | 1대 | 1층 로비 |
| 서울숲복합문화체육센터 | [바로가기] | 02-2204-6600 | 서울시 성동구 왕십리로11길 19 | 4대 | 1층 로비, 3층 수영장 앞, 4층 헬스장 앞, 5층 E/V 앞 |
| 성동구립용답체육센터 | [바로가기] | 02-2204-6620 | 서울시 성동구 천호대로 78길 15-48 | 4대 | 1층 로비, 1층 목욕탕 입구, 1층 헬스장, 1층 수영장 입구 |
| 옥정교육문화관 | [바로가기] | 02-2204-6650 | 서울시 성동구 한림말길 43 | 3대 | 1층 헬스장 앞, 1층 수영장 내부, 5층 골프장 내부 |
| 송정동우리동네작은체육관 | [바로가기] | 02-2204-5580 | 서울시 성동구 송정14길 19 | 3대 | 1, 2, 3층 엘레베이터 옆 |



