임대안내
공단본부
| 구분 | 직능단체현황 | 임대면적 (㎡) | 계약기간 |
|---|---|---|---|
| 1-2층 | 성동구도시관리공단 | 1913.78 | 해당없음 |
| 2층 | 새마을운동 | 206.92 | 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. |
| 한국자유총연맹 | 75.48 | 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. | |
| 바르게살기 | 64.31 | 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. | |
| 드림스타트센터 | 197.47 | 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. | |
| 3,4층 | 국민건강보험공단 | 1795.13 | 2018. 12. 20. ~2019. 12. 19. |
| 4층 | 노인요양장기보험 | 192.11 | 2018. 12. 20. ~2019. 12. 19. |
| 5층 | 구내식당 | 112.66 | 해당없음 |
| 태권도 협회 | 105.24 | 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. | |
| 성동구도시관리공단 노동조합 | 27 | 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. | |
| 지하1층 | 서마어린이집(구립) | 276.89 | 구청관리 |
행정마을
| 구분 | 직능단체현황 | 임대면적 (㎡) | 계약기간 |
|---|---|---|---|
| 1층 일부 | 신한은행 | 670.46 | 2017. 5. 3. ~ 2018.12.31. |
| 현대해상 | 15.8 | 2017. 6.22. ~ 2019. 6.31. |



